Тарифы
Регламентные сервисы и услуги по договору ИТС [?]
Договор ИТС - это договор Информационно-технологического сопровождения
| Тарифы | Проф | Стандарт | Бизнес | Бизнес Плюс |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость в месяц | Проф4999 | Стандарт9998 | Бизнес14997 | Бизнес Плюс19996 |
| Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С1 и форм отчетности для N информационных баз | 2 | 3 | 3 и менее | 3 и более |
| Информационная система 1С:ИТС для коммерческих или бюджетных организаций (справочники по ведению учета в программных продуктах 1С, консультации по законодательству, юридическая поддержка, документация по программным продуктам 1С) | Неограниченно для всех тарифов | |||
| Индивидуальные консультации специалистов фирмы «1С» по кадровому учету и делопроизводству | Неограниченно для всех тарифов | |||
| Очные и видеосеминары по изменениям в законодательстве и их отражению в программах, доступ к видеоматериалам (1С-Лекторий) | Неограниченно для всех тарифов | |||
| Линия консультации по работе с программой 1С, мин. в день | 15 | 30 | Неограниченно | Неограниченно |
| Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С, часов в месяц | 1 | 2 | 5 | |
| Сдача отчетности через Интернет (сервис 1С-Отчетность), юр. Лиц | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Обмен юридически значимыми электронными документами (сервис 1С-ЭДО), комплектов в месяц | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Использование системы мгновенной связи со специалистом поддержки 1С-Коннект | Неограниченно для всех тарифов | |||
| Поддержка вендоров (1С-Отчетность, 1С-ЭДО и т.д.), поддержка отраслевых решений через 1С-Коннект | Для всех тарифов | |||
| Оповещение пользователя об услугах партнера и мероприятиях Партнера и фирмы 1С через 1С-Коннект | Для всех тарифов | |||
| Дистанционный доступ к установленным ПП 1С через Интернет (сервис 1С:Линк) | До 2-х информационных баз для всех тарифов Дистанционный доступ к установленным ПП 1С через Интернет (сервис 1С:Линк) |
|||
| Автоматизированное резервное копирование и хранение БД на удаленных серверах в "облачном" хранилище (сервис 1С:Облачный архив) | Объем хранения данных до 20 Гб для всех тарифов | |||
| 1C:Предприятие 8 через интернет (www.1сfresh.com) | до 5-ти пользователей, неограниченное количество информационных баз для всех тарифов | |||
| Регламентные работы по тестированию информационных баз 1С и исправлению ошибок | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
О тарифах
Проф
Рекомендуется компаниям, являющимся пользователями не более, чем одного типового программного продукта системы «1С:Предприятие», либо компаниям с собственными специалистами по поддержке программных продуктов «1С». Рекомендуется опытным пользователям программ, которым редко требуются консультации внешних специалистов, а так же пользователям сдающим отчетность в электронном виде через Интернет.Стандарт
Рекомендуется компаниям, являющимся пользователями не более, чем двух типовых программных продуктов системы «1С:Предприятие». Рекомендуется пользователям, которым требуется периодическая помощь по вопросам ведения учета в программах «1С», включая индивидуальные консультации специалиста, а так же пользователям сдающим отчетность в электронном виде через Интернет.Бизнес
Рекомендуется компаниям, являющимся пользователями не более трех типовых программных продуктов системы «1С:Предприятие». Рекомендуется пользователям, которым требуется регулярная помощь по вопросам ведения учета и подготовки регламентированной отчетности в программах «1С», включая индивидуальные консультации специалиста, начинающим пользователям, например, после приобретения новой версии программного продукта «1С», а так же пользователям сдающим отчетность в электронном виде через Интернет.Бизнес Плюс
Рекомендуется компаниям, являющимся пользователями от трех и более типовых программных продуктов системы «1С:Предприятие». Рекомендуется пользователям, которым требуется помощь в большом объеме по вопросам ведения учета и подготовки регламентированной отчетности в программах «1С», включая индивидуальные консультации специалистов. Рекомендуется начинающим пользователям, например, после приобретения новой версии программного продукта «1С», а так же пользователям сдающим отчетность в электронном виде через Интернет.Рекомендуемые сервисы и услуги к договору ИТС
| Стоимость в месяц | Проф4999 | Стандарт9998 | Бизнес14997 | Бизнес Плюс19996 |
| Срок реакции на заявку (обращение) | 24 часа | 8 часов | 4 часа | 2 часа |
| Выезд специалиста для решения проблем с компьютерами, серверами, торговым оборудованием, руб/час; Настройка операционных систем (ОС) | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 |
| Участие в семинарах, вебинарах проводимые партнером 1С | Неограниченно для всех тарифов | |||
| SMS и e-mail уведомления или уведомление через 1С-Коннект о времени выезда специалиста | Для всех тарифов | |||
| SMS-уведомление или уведомление через 1С-Коннект о выходе обновлений | 150 руб. | 150 руб. | Неограниченно | Неограниченно |
| Уведомление о выходе обновлений по электронной почте (e-mail) | Для всех тарифов | |||
| Загрузка классификаторов (КЛАДР/ЕСАР, ОКОФ, ЕНАОФ и др.) | Для всех тарифов | |||
| Настройка загрузки/выгрузки банковских документов при помощи стандартной обработки «Клиент-банка», при условии наличия программы банка, обмен с которым настраивается, в списке поддерживаемых программ банковских выгрузок. | Для всех тарифов | |||
| Помощь в закрытии месяца (периода), анализ ведения учета, исправления ошибок пользователей | ||||
| Настройка автоматической архивации баз данных | Для всех тарифов | |||
| Персональный менеджер | ||||
| Дополнительный телефонный номер линии консультации | ||||
| Линия консультации 24/7 | ||||
| Выезд специалиста 24/7 | ||||
1С-Отчетность
«1С-Отчетность» – это сервис, предназначенный для отправки электронной отчетности в контролирующие органы (ФНС, ПФР, ФСС и Росстат) по каналам связи
| Стоимость в месяц | Проф4999 | Стандарт9998 | Бизнес14997 | Бизнес Плюс19996 |
| Группа пользователей 2 организации | 3900 руб. для всех тарифов | |||
| Группа пользователей от 3 до 5 организаций | 2925 руб. за 1 юр. лицо для всех тарифов | |||
| Группа пользователей от 6 до 10 организаций | 2340 руб. за 1 юр. лицо для всех тарифов | |||
| Группа пользователей от 11 до 15 организаций | 1950 руб. за 1 юр. лицо для всех тарифов | |||
| Группа пользователей от 16 до 25 организаций | 1560 руб. за 1 юр. лицо для всех тарифов | |||
| Группа пользователей свыше 25 организаций | 1365 руб. за 1 юр. лицо для всех тарифов | |||
| Консультации по подключению сервиса 1С-Отчетность для одного юр. лица | 1000 руб. для всех тарифов | |||
| Обмен юридически значимыми электронными документами (сервис 1С-ЭДО) сверх тарифа | 10 руб. за комплект для всех тарифов | |||
| Консультации по подключению сервиса 1С-ЭДО для одного юр. Лица, руб Помощь в подключении 1С:Линк на одном рабочем месте, руб Помощь в подключении 1С:Облачный архив на одном рабочем месте |
1000 руб для всех тарифов | |||
| 1С:Предприятие 8 через Интернет. Доп. клиентская лицензия на 12 мес. | 412 руб/мес для всех тарифов | |||
Дополнительные услуги к договору ИТС
| Стоимость в месяц | Проф4999 | Стандарт9998 | Бизнес14997 | Бизнес Плюс19996 |
| Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм отчетности для одной информационной базы (сверх тарифа), руб | 1400 | 1300 | 1100 | 1000 |
| Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С (сверх тарифа), руб/час Разработка или доработка: отчетов, печатных форм, документов, справочников. Настройка обмена данными, администрирование и расширение функционала, руб/час |
1400 | 1300 | 1100 | 1000 |
| Справочник «Строительство и ЖКХ» информационной системы 1С:ИТС, руб/месяц | 832 для всех тарифов | |||
| Справочник «Медицина» информационной системы 1С:ИТС, руб/месяц | 473 для всех тарифов | |||
| Линия консультации разработчика и доступ к базе знаний отраслевого или специализированного ПП 1С Линия консультации разработчика и доступ к базе знаний отраслевого или специализированного ПП 1С |
1500 руб./мес. для всех тарифов | |||
| Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С (сверх тарифа), руб/час | 2000 | 1000 | 0 | 0 |


